Skattelister fra Arnadal skipreide
|
| Odelsskatt 1655 |
|
| Arendal Skibrede |
|
| Eier/Gård | Skyldmål | Skyld | Skatt |
Olle Kier | 2j ß |
| i Skollerød | Smør | xiiij mker | |
Hans Kier |
j m. |
| i Staalrød | | viij mr | |
Peder Grette |
|
| i Grden | Smør | j pund | Frj |
Haluor Lensberig |
|
| i Grden | Smør | xviij mr | Frj |
Hans och Olle Temb |
|
| i Grden | Smør | iiij pund | Frj |
Jens Heßbye |
|
| i gaarden | Smør | vij pund | Frj |
Haluor Rygh | 4½ m 8 ß |
| i Grden | Smør | ij pund ij mr | Frj |
| Myre | Smør | iij pund vj mr. | |
Abraham Mannomb | 3 m 6 ß. |
| i Thoffuerøe | S: | j pund | |
| Kolkind | Smør | j pund | |
| Lundebye | | j pund | |
| Semb | Smør | iiij mker | |
Helge och Kiesten Hogsnis |
|
| i Grden | Meel | xvij lisp: | Frj |
Gullich Biellen |
|
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Chrestoffer och Anne Fiettie |
|
| i Grden | Smør | vj pund vj mr | Frj |
Peder Raastad | 2½ m. |
| i Aaß | Meel | j Skipp: | |
Jacob Aasßerød | j½ m 9 ß. |
| i Grden | Meel | xiiij lißp | Frj |
| Ombdal | Smør | j pund | |
| Amondrøe | Smør | j pund | |
| Korterøe | Smør | vj mker | |
Simon Borge |
j m. |
| i Steen | Smør | viij mr | |
H. Hans Chrestoffersen | 13½ dlr 13½ ß |
| i Houen med vnderlignede ødegrd | Smør | xj pund | |
| Døullen | Smør | vj pund | |
| Roffue | Smør | j pund | |
| Fette | Smør | ij pund | |
| Gatte | Smør | j pund | |
| Grytte | Smør | ij pund x mker | |
| Feen | Smør | iiij pund 4 mker | |
| Skalleuold | Smør | iiij pund iij mker | |
| Wig | Smør | j pund | |
| Wieskiøl(?) | Korn | j skipp: | |
| Troeldal | Skind | viij | |
| Fromb | Smør | iiij pund iiij mker | |
Gulbrand Deiborig |
|
| i Grden | Smør | j pund | Frj |
Michel Grytte |
|
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Gulich Sundbye |
|
| i Grden | Smør | iij pund | Frj |
Berette Borge | 4½ m. |
| i Flodenis | Smør | ij pund | |
| Vold | Smør | j pund | |
Peder Rørkold | j dlr 3 ß. |
| i Hæßebye | Smør | iij pund vj mr | |
Anders Skielbred |
|
| i Grden | Malt | j skip: | Frj |
Jacob Borge | 5½ mker. |
| i Grden med vnderligende Ødegrd | Smør | vj pund iij mker | Frj |
| Øster Borge | Smør | iiij pund viij mker | |
| Stoke | Meel | iij lißp: | |
| Thoerøe | Smør | iiij pund | |
| Aasmundrøe | Smør | ij pund iij mker | |
| Hondtued | Smør | iiij pund | |
| Korterød | Smør | vj mker | |
Iffuer Giennestad |
|
| i Gaaßøen vndergrden Brugis | Smør | j pund | Frj |
Gutormb Borge |
|
| i Grden | S: | xiiij mker | Frj |
Arne Møgenis | 3½ dlr 2j ß. |
| i gaarder med vnderligende ødegrd | Smør | ij pund | Frj |
| Klaastad | Smør | ijj mr | |
| Skielbred | Malt | j skipp: | |
| Øster Møgenis | Malt | xiij lißp: | |
| Hognis | Huuder | iij Skind iij | |
| Meel | j lißp: | |
| Semb | Smør | j pund | |
Nielß Rømingen | j½ m viij ß. |
| i Grden | Malt | iij lißp: | Frj |
| Doullen | Smør | j pund v mker | |
Reer Jllestad | j½ dlr j5 ß |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | iij pund iij mker | Frj |
| Sollerøe | Smør | iij pund | |
Hans j Søskinde |
|
| i forn: Jllestad och Sollerøe | Smør | iij pund | |
Søffren Møgenis | 1 m 3 ß. |
| i Grden | Malt | xiiij lißp: | Frj |
| Jellestad | Smør | xxij mker | |
Offuen Løchen | 3½ m. |
| i Grden | Huuder | iij | Frj |
| Rømingen | Malt | xiiij lißp: | |
Lauridtz Løchen |
|
| i Grden | Smør | v pund | Frj |
Iffuer Borgen |
|
| i Grden | Malt | j skipp | Frj |
| Smør | j pund | Frj |
Haluor och Enchen Risße |
|
| i Grden | Smør | iij pund | Frj |
| Øde Riisße der vnder | Meel | j Fr. | Frj |
Lauridtz Gierlouff |
|
| i Grden | Smør | iij pund vj mr | Frj |
Haluor Gierloff |
|
| i Grden | Smør | iij phd ix mr | Frj |
Lauridtz Prestbyen |
|
| i Bergen | Huuder | j | |
Haluor Haffßaas | 5½ m. |
| i Øster Haffsaaß | Huuder | ij | |
| Smør | j pund | |
Inguald Sieland |
|
| i Grden | Smør | vj pund | Frj |
Olle och Nielß Sieland | 3½ m 9 ß. |
| i Grden | Smør | iiij pund | Frj |
| Wold | Smør | ij pund | |
| Øde Aamot | Smør | xviij mr. | |
| Lobsboen | Korn | ij lißp: | |
Reer Gullelj | 13½ ß |
| i Grden | Huuder | j | Frj |
| Flaten | Smør | ix mr | |
Niels Houtued | j m. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | iiij pund vj mr | Frj |
| Øde Thieraas | Smør | j pund | |
| Semb | Smør | iiij mr. | |
Olle Houtued | 4½ ß |
| i Grden | Meel | j skipp: | Frj |
| Houg | Smør | iij mr. | |
Thorgier Houberg |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | vj pund vj mr | Frj |
Erich Riffuelßrøe | j½ m 6 ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | vpund | Frj |
| Gallis | Smør | xx mr. | |
| Suke | Smør | viij mr. | |
Joen Hoffuen |
|
| i Grden | Huuder | j | Frj |
Knud Hoffuen | j m. |
| i Grden | Huuder | j | Frj |
| Holt | Smør | xvj mker | |
Thord Stullen | 3 m 6 ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | j skipp: | Frj |
| Smør | j pund | Frj |
| Breke | Meel | xiij lißp: | |
Anders Skoutued | 1½ m vij ß |
| i Grden | Smør | vj pund | Frj |
| Tharenrød | Smør | ij pund vj mr | |
Sara Jacobsdatter | 1½ m 7 ß. |
| i Skarsholt | Smør | j pund | |
| Hondtued | Smør | j pund ij mr. | |
| Semb | Smør | iij mr | |
Elße Tieraas | 3 dlr j m 9 ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | j pund | Frj |
| Høns | ij | |
| Semb | Smør | ij pund xj mr | |
| Meel | ij lißp: | |
| Breke | Smør | j pund | |
| Indlaugedt | Smør | j pund | |
| Gallis | Smør | ij pund | |
| Øde Hundtued | Smør | j pund ij mr. | |
| Skarsholt | Smør | xviij mr. | |
| Suke | Smør | viij mr. | |
Knud Døfflen | j m 9 ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | ij pund 3½ mr | Frj |
| Leerskal | Meel | vj lißp: | |
Hans Døfflen | j½ m 4½ ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | ij pund 4 mr | Frj |
| Jllestad | Smør | xvij mr. | |
| Sollerød | Smør | x mr. | |
Effuen Thorp | 5½ m. |
| i gaarden med vnderligende ødegrd | Smør | vpund, vj mr | Frj |
| Skind | j | Frj |
| Møchlegrd | Smør | ij pund | |
| Vester Møchlegrd | Smør | j pund iiij mr. | |
| Skarßholt | Smør | xviij mr | |
| Semb | Smør | vj mr | |
Hans Hallestued | 13½ ß. |
| i gaarden med vnderligende Ødegrd | Smør | iij pund | Frj |
| Aamot | Smør | iij mr. | |
| Andbiørnrøe | Smør | vj mr | |
Anders Bøen | 3 m 5 ß |
| i Grden | Meel | xx lißp | Frj |
| Smør | ij pund | Frj |
| Strand | Meel | iij lißp | |
| S. Kleppen | Meel | iij Re: iij mr | |
| Oprand | Smør | ij pund, j m. | |
Gulbrand Sunseet | 1½ m. |
| i Døfflen | Smør | j pund | |
Claus Aarholt |
j m. |
| Lobsboen | Korn | ij lißp: | |
Peder Aarholt | 12 ß |
| i Grden med ditz vnderligende ødegrd | S: | vpund viij mr | |
| Lobßboen | Korn | ij lißp | |
H. Jens paa Anneboe | 7½ dlr ij m 6 ß. |
| i Onne | Smør | j pund vj mr | |
| Lebsrød | Huuder | ij | |
| Neuff | Huuder | j | |
| Øster Halß med ditz vnderligende ødegaard Gryttenis | Huuder | iij | |
| Lyßestad | Smør | iij pund | |
| Øffre Houland | Smør | ij pund | |
| Nedre Sæland | Smør | ij løb | |
| Nørdre Gallis | Smør | j pund 4 mr. | |
| Sletholt | Smør | j pund | |
| Steen | Smør | xviij mr. | |
Raßmus Querne | 2½ dlr ij m v ß |
| Borge | Smør | iiij pund | |
| Røe | Smør | j pund | |
| Aasende | Korn | j lißp: | |
| Thorøe | Smør | j pund | |
| Neeß | Smør | xv mr | |
| Segiord | Smør | ij pund | |
Anders Raßmußen | 3 m |
| i Skarpeborge | Smør | ij pund | |
Olle Raßmusen | 3 m |
| i Tuten-borge | Smør | ij pund | |
Michel Skollerød | 1½ m |
| i gaarden | | xviij mr | Frj |
| Neeß | Smør | j pund | |
| Kalagger | Smør | j pund | |
Jacob Neeß | 23½ ß |
| tuende ødegrder brugis vndergrden | Smør | xxiij mr | Frj |
| Holt | Smør | xv mr. | |
Hans Jelleßaas | 18 ß. |
| i Neeß | S: | j pund | |
Siffuer Leerskal | 15 ß. |
| i Wegger | Smør | x mr | |
Signj Giennestad | 18 ß. |
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
| Ombdahl | Smør | j pund | |
Peder Huahl |
|
| i Grden | Smør | iij pund ij mr | Frj |
Iffuer Madtzen | 5 dlr ij m. |
| i Eegh | Huuder | iij | |
| Hemberg | Smør | iij pund | |
| Lindestad | Meel | j Skipp: | |
| Tholßrød | Smør | j pund vj m. | |
| Odne | Smør | j pund vj m. | |
| Skoutued | Meel | ij lißp: | |
| Løuold | Salt | j Fr. | |
| Hallestued | Huuder | ij | |
Sal. Hans Huidtz Arffuinger | 2½ dlr ?? 4 ß |
| i Skalberg | Huuder | j | |
| Hogenbord | j tylt | |
| Fridtzøe | Smør | iiij mr | |
| Oserøe | Meel | iiij lißp: | |
| Skrabelstad | Huuder | j | |
| Nordre Bøe | Smør | j pund iij mr. | |
| Neeß | Smør | j pund vij mr | |
Ødegrder |
|
Chresten Tarenrød |
|
| i Grden | Smør | xviij mr | Frj |
Lauris Hanneuold | 5 m 6 ß |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | viij lißp: | Frj |
| Smør | j pund viij mr | Frj |
| Skorge | Smør | viij mr. | |
| Grette | Meel | xix lißp: | |
Chresten Houtued | 18 ß |
| i Gran | Meel | ij lißp: | |
| Houg och Skorge | Smør | j pund | |
Chresten Møland |
|
| i Suebreke vndergrden brugis | Smør | j pund | Frj |
Enchen Møland |
|
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Oleff Sundahl |
|
| i Grden | Huuder | j | Frj |
Chresten Brouold |
|
| i Grden | Smør | xviij mr. | Frj |
Enchen Lougerød |
j dlr 6 ß |
| i Syffuerøe | | ij pund | |
Iffuer Eleffsrøe | 6 m 5½ ß |
| i gaarden | Smør | j pund | Frj |
| Skind | iiij | Frj |
| Vester Møchlegrd | Smør | iiij mr. | |
| Hoffuen | Smør | j pund | |
| Bake | Smør | ix mr. | |
| Jllestad | Smør | ij pund | |
| Hallestued | Huuder | j | |
| Skorge | Skind | iiij | |
Bergette Kugen |
|
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Thord Lj(?) |
|
| i Grden | Smør | xviij mr. | Frj |
Gulbrand Sollumb | j m 9 ß. |
| i Grden | Smør | iij phd | Frj |
| Jonstang | Meel | ij lißp: | |
| Gran | Meel | iiij lißp: | |
Enchen Roffue |
|
| i Grden | Smør | j pund | (Frj) |
Effuen Suinsrød |
|
| i Grden | Smør | j pund | (Frj) |
Kield Ødebereuahr |
|
| i Grden | Smør | xviij mr | (Frj) |
Iffuer Throeldahl |
|
| i Grden | Skind | vij | (Frj) |
Jens Wegger |
|
| i Grden | Smør | j pund | (Frj) |
Enchen Skarsholt |
|
| i Grden | Smør | j pund | (Frj) |
Chrestoffer Dahler |
|
| i Grden | Smør | j pund | (Frj) |
Rolff Kleppen | j m 9 ß |
| i Berg | Meel | vij lißp: | |
Enchen Feen |
j dlr 6 ß |
| i Holten | Smør | ij pund | |
Nøtterøe |
|
Søffren Nøtterøe |
|
| i Grden med vnderligende ødegaard | Smør | vj pund | Frj |
| Hogenbord | j tylt | Frj |
Anders Thogenis | 2½ dlr. |
| i Røe | Smør | v pund | |
| Hogenbord | j tylt | |
| Aasßerøe | Meel | iij lißp: | |
| Borge | Meel | iij lißp: | |
Engebret Stangebye | 2 dlr. |
| i Grden | Smør | ix pund | Frj |
| Efftetang | Smør | ij pund | |
| Setun | Malt | j skipp: | |
Enchen Sanden | 4½ m. |
| i Ørmen | Smør | iij pund | |
Lauridtz Nøtterøe |
j dlr 4 ß. |
| i Gran | S | j pund | |
| Skind | iiij | |
Effuen Skierpe | 1½ m 3 ß. |
| i Stange | Smør | j pund ij mr. | |
Søren Krigen |
|
| i Grden | Smør | iiij pund | Frj |
Pouel Odterbech |
|
| i Grden | Smør | j pund | Frj |
Hans Sanden |
|
| i Grden | Smør | iij pund | Frj |
Amund Gibøen |
|
| i Grden | Meel | j Skipp: | Frj |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.
|
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|