Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by
|
Raabøigdeskibrede |
|
Eier/Gård | Skyldmål | Skyld | Skatt |
Anders Bøe | 6½ dlr. |
i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | xv Lißp: | Frj |
| Skind | viij | Frj |
| Smør | v pund vj mr | Frj |
Horn | Meel | xv Lißp: | |
| Smør | xviij mr. | |
Dahl | Korn | j Skip: | |
| Smør | ij pund | |
S. Wenaas | Korn | j Skip: | |
N. Wenaas | Korn | j Fr. | |
Søndre Bøe | Smør | iij pund | |
| Meel | viij lißp | |
Sandaa | Salt | j Skipp | |
Borul | Meel | j Skipp | |
Betein | Korn | j Fr. | |
Hans Fiering | 6½ Rdr: |
i Grden med vnderligende Foß | Korn | j Skipp: j Lißp: | Frj |
Jahre | Smør | ix pund | |
Hein | Smør | iiij pund | |
| Meel | j Skipp: | |
Studtsrøe | Smør | j pund | |
Kille | Meel | vj Lißp: | |
Skierffuene | Smør | xviij mr. | |
Huarløes | Korn | vij lißp: | |
Seuig | Salt | vij lißp: | |
Aaß | Meel | v Lißp: | |
Aschemoe | Meel | j Fr. | |
Ruud | Korn | xv Lißp: | |
Røed | | viij lißp: | |
Sorbye | | xij lißp | |
Kopang | | xij lißp: | |
Wig | Smør | iij pund | |
Gundestad | Korn | j skipp | |
Rußletued | Smør | iiij pund | |
Chrestoffer Suke | 3 m 3 ß |
i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Jerpekiøn | Smør | ij pund | |
Lebsrøe | Smør | j pund | |
Borge | Korn | j lißp: | |
Olle Kranstad | 2½ dlr j m |
i Grden | Meel | j skipp: | Frj |
Berig | Meel | j Skip: | |
Greland | | xv lißp: | |
Sollj | Meel | ix Lißp | |
Chresten Herkiefft | j dlr ij m 6 ß |
i Grden med vnderligende ødegrder och øde Skenne | K: | j Skip iij lißp | Frj |
| Smør | v mr | |
| Skind | j 1/4 | |
Bastuold | Meel | j Skipp: | |
Lien | Smør | j pund | |
Chrestoffer Herkiefft Eier med Sin Søskind | 3 m 5 ß |
i forn: grd med vnderligende ødegrder | Meel | viij lißp: | |
| Skind | 3 3/4 deel | |
| Smør | xiiij mr | |
Olle Siffue | 1½ dlr |
i Rønneberig | Korn | j Fr. | |
Skrigestad | Smør | iij pund | |
Querne | Smør | j pund | |
Sebiorn Siffue | 3½ dlr. |
i Gaarden | Smør | vj pund | Frj |
Dahl | Smør | v pund | |
Fosterøe | | j pund | |
Egtued | Korn | viij Lißp: | |
Bastuold | | viij lißp | |
Jonßrud | | j lisp: j Re: | |
Hogstued | | j Fr. | |
Borge | | j Lißp: | |
Lebßrød | Smør | viij mr och 3 4/5 m | |
Lenßberg | | ix mr. | |
Sal: Olle Fons Børn | j m 2j ß |
i Horn | Korn | viij lißp: | |
Maren Kamfior |
j m |
i Stange | Korn | ij lißp | |
Raßmus Berig | 2 dlr j m j7 ß |
i Grden | Malt | j Fr. | Frj |
| Smør | iij pund | Frj |
Skouff | Smør | xviij mker. | |
Ronnerød | | iij pund | |
Sorbye | Meel | iiij lißp: | |
Bastuold | Meel | vj lißp: | |
Wold | Roug | j Lißp: | |
Hostued | Korn | j Fr. | |
Borge | Korn | j lißp j Re | |
Lebsrød | Smør | ix mr. | |
Jonsrud | Korn | j B:pund | |
Lauridtz Walmstad | 2 dlr 3 ß. |
i Grden | Huuder | iij | Frj |
Bogerøe | Huuder | j | |
Nedre Viffuestad | | iij lißp: | |
Øffre Wiffuestad | | j Fr. | |
Langebreke | Smør | ij pund | |
Thofften | Huuder | ij | |
Lauridtz Huusrøe | 5 m. |
i Grden med vnderligende ødegrd | Smør | iij pund | Frj |
Fiekor | Smør | ij mr | |
Heirstad | | ij pund | |
Berig | Korn | iij lißp: | |
Moa | Huuder | j | |
Anders Thufft | 2½ m. |
i Grødstad | Korn | j Skipp: | |
Enchen Berig | 5 m. |
i Grden | Korn | xiij lißp | Frj |
Hunstuen | Smør | ij pund | |
Houland | Korn | viij lißp: | |
Fielleboe | Smør | j pund | |
Marte Thoffte | 2 dlr ij m. |
i Lindestad | Meel | xv Lißp: | |
| Smør | ij pund | |
Duffuedahlen | Korn | ij lißp: | |
Haßemb | Smør | ij pund | |
Olle Løhn |
|
i Grden | Korn | j skipp iiij lißp vj mr | Frj |
Jacob Walde | j dlr 4 ß. |
i Heßbye | Smør | iij pund vij mr. | |
Knud Biune | 1½ m. |
i Grette | Smør | j pund | |
Anders Biune |
j dlr 9 ß. |
i Grden | Huuder | j | Frj |
| Skind | iij | Frj |
| Smør | j pund | Frj |
Jahre | Meel | x Lißp: | |
Lißpet Jahre |
|
i Grden | Meel | vj Lißp: | Frj |
Osße och Helge Løhn |
|
i Grden | Korn | xj lißp: j B:p: | Frj |
Olle Stange och Sin Broder Eier |
|
i Grden | Meel | viij lißp: | Frj |
Abrahamb Ou |
|
i Grden | Meel | xv Lißp: | Frj |
Jacob Hein | 5½ m. |
i Gorte | Meel | iiij lißp: | |
Fosterøe | Smør | iij mr. | |
Gierpen | | vj mr | |
Hostued | Korn | j Fr. | |
Jonßrud | Korn | j Lißp: | |
Borge | Korn | j lißp: | |
Lebsrøe | Smør | ix mr | |
Gudager | Korn | viij lißp | |
Thosten Solberig | 3 m 6 ß |
i Gaarden | Smør | ij pund | Frj |
Kille | Smør | j pund | |
Grøtterøe | Korn | iij lißp: | |
Aasende | Korn | iij lißp: | |
Tueten | Salt | ij lißp: | |
Lauris Leerstang | 1½ m 2 ß. |
i Jonstang | | vj lißp: j Re: | |
Clauß Jonstang |
|
i Grden | Meel | viij lißp: j Re: | Frj |
Thoffue Berig |
|
i Grden | Smør | j pund | Frj |
Tholff Kille |
|
i Grden | Korn | viij lißp | Frj |
Lauris Stange |
|
i Grden | | ix lißp | Frj |
Peder Rambnis | 4½ m 3 ß |
i Myre | Smør | iij pund | |
Borge | Korn | j Lißp: | |
Jens Fosßan | 5½ m 6 ß. |
i Grden med vndeligende ødegrd | Skind | iiij | Frj |
Egtued | Huuder | j | |
Boten | Smør | j pund | |
Fiering | Meel | ij lißp: | |
Aaß | Meel | j Skipp: | |
Randj Olleßdater | j m. |
i Stange | Korn | ij lißp | |
Mofield | Salt | j Lißp: | |
Klebofisket | Korn | j ¾ deel mr | |
Raßmus Aaß |
|
i Grden | Meel | j Skipp: | Frj |
Karen Solberg |
|
i Grden | Huuder | ij | Frj |
Alff Huidsteen |
|
i Grden | Meel | j Fr. | Frj |
Andor Huamb |
|
i Grden | Korn | j Fr. | Frj |
Thorgier Røed | j m 9 ß. |
i Grden | Meel | vj Lißp: | Frj |
Borge | Meel | vj Lißp: | |
Olle Jerpekiøn | j½ m 3 ß |
i Lokield | Korn | viij lißp: | |
Tharel Reffua |
|
i Grden | Korn | j Skipp: | Frj |
Raßmus Ende |
|
i Grden | Korn | vij lißp: | Frj |
Peder Hæg | j½ m. |
i Gaarden | Meel | xiij lißp: | Frj |
Heßbye | Meel | vj Lißp: | |
Eleff Leerstang | j m. |
i Stange | Meel | iij lißp | |
Moefield | Salt | j Lißp: | |
Kleboefisket | | ij mr och 2/3 deel af j m. | |
Nielß Suke |
|
i Grden med vnderligende ødegrd | Korn | j Skipp: | Frj |
Chresten Skiuff |
|
i Grden med Thrende vnderligende ødegrder | Korn | v ø?? 3 m | Frj |
| Korn | ij lißp | Frj |
| Smør | j pund viij mr | Frj |
Engebret och Clemmet Gran |
j dlr 6 ß |
Eier i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | j Skippd | Frj |
Jerpekiøn | Smør | ij pund | |
Olle Haagiord | 3 m |
i Skouff | Smør | ij pund | |
Bergen | | j pund | |
Peder Aareuold | j dlr 3 ß. |
i Biørndahl | Meel | ix lißp: | |
Throels Aareuold | j½ dlr j m. |
i Vßbye | Korn | j Skipp ix lißp: j Re: | |
Throels Egtued | j m. |
i Grden | Huuder | j | Frj |
Wige | Korn | iiij lißp: | |
Hans Giøtterøe | 2½ dlr ij m 6 ß |
i Gaarden med vnderligende ødegrder | Korn | j Skip: viij lißp: | Frj |
Rustand | Smør | v pund | |
Nørdre Langued | Korn | j Skipp: | |
Eleff Skielbred | 3 m 6 ß |
i Gran | Meel | iiij lißp: | |
Jesetrud | Skind | x | |
Sunseet | Smør | j pund | |
Kield Suinsholt |
|
i Grden | Smør | j pund vj mr. | Frj |
Lauridtz Sulletued |
j dlr 6 ß |
i Riffuetej | S: | ij pund | |
Ingerj Giøgren | 9 ß. |
i Grenj | Korn | ij lißp: | |
Olle Giøgren |
|
i Grden med sin Søster | | vij lißp: | Frj |
Chrestoffer Langelj |
|
i Grden | Korn | j Fr. | Frj |
Anund Teigen |
|
i Grden | Korn | ix Lißp: | Frj |
Haagen Marchen |
|
i Grden | Smør | iij pund | Frj |
Thord Wiffuestad |
|
i Grden | Korn | iij lißp: | Frj |
Jacob Houg |
|
i Grden | Huuder | j | Frj |
Peder Gunderøe |
|
i Grden | Smør | j pund | Frj |
Olle Krøchle |
j dlr 9 ß |
i Gaarden | Meel | vj Lißp: | Frj |
Berig | Meel | viij lißp: | |
Wiffuestad | Korn | iij lißp: | |
Harel Orød |
|
i Grden | Smør | j pund | Frj |
Peder Holtung | 2½ m 3 m. |
i Grden med vnderligende ødegrd | Korn | j Skipp iiij lißp: | Frj |
Hemb | Skind | xij | |
Fredsteed | Korn | iij lißp | |
Chresten Clemmesen | 2½ m 6 ß |
Holtung | | xj lißp: | |
Peder Ou |
|
i Gaarden | Korn | xiij lißp: | Frj |
Raßmus Berig | 2 dlr 3 ß |
i Gaarden med vnderligende ødegrder | Korn | ij skipp: 5 lisp | Frj |
Opßal | Korn | iiij lißp: | |
Thormißrøe | Korn | iiij lißp: | |
Fogstad | Korn | xij lißp: j m | |
Rønneberg | Korn | xiij lißp: | |
Marte Nielßdatter | j½ dlr |
i Kollemoe | | xiij lißp | |
Øde Solberig | Korn | x lißp: | |
Jacob Nielsen | 2 dlr 3 ß |
i Gulichßrøe | | xvij lißp: | |
Aasen | Korn | xvj lißp: | |
Nielß Nielsen | j½ dlr ij m 2 ß |
i Solberg | | j skip: | |
| Salt | viij lißp | |
Sandaa | Meel | iiij lißp | |
H. Lauridtz Carlsen | ?? j m. |
i Steigen | Korn | iiij lißp: | |
Olle Lordahl |
j dlr. |
i Vold | Meel | viij lißp: | |
Anne Wige | 2½ m. |
i Grden med vnderligende ødegrd | Korn | j Skipp. v lißp. | Frj |
Bake | Korn | j Skipp: | |
Sin Søster Anne Raffnaas | 9 ß. |
i forn: Grd, Wige | Korn | ij lißp: | |
Johan Hemb | j m 6 ß |
i Grden | Korn | ij skipp: | Frj |
Nørdre Neeß | Korn | j Fr. | |
Jørgen Herstad |
|
i Gaarden med underligende ødegrd | Korn | ij skipp: | Frj |
Peder Lobsberig |
|
i Grden | | xv lißp: | Frj |
Ingeborig Bake | 1½ dlr ij m. |
i Biørnstad | | ij skipp. | |
Mattis Ouden | j m |
i Gaarden | | viij lißp: | Frj |
Siffue | Korn | iiij lißp: | |
Thoer Boen |
|
i Gaarden | K: | j Fr. | Frj |
Olle Ocherholt |
|
i Gaarden | | xj Lißp: | Frj |
Knud Solberg |
|
i Grden | | xij lißp | Frj |
Jacob Halleback | 3½ m 6 ß |
i Gaberøe | K: | viij lißp: | |
Kleppen | Korn | vij lißp: | |
Alff Neu | 1½ m. |
i Gaarden | Korn | vij lißp: | Frj |
Grøtterøe | Korn | iiij lißp: | |
Wesetrud | Korn | ij lißp: | |
Haluor Houtued | 18 ß. |
i Gaarden | Korn | xvj lißp: | Frj |
Berig | Korn | iij lißp: | |
Chresten Grenis | 3 m. |
i Grden | Korn | xix lißp: | Frj |
Onnestad | Korn | xij lißp: | |
Chresten Hesthammer | 9 ß |
i Lien | | ij lißp | |
Suend Bergen |
|
i Grden | K: | xv lißp: | Frj |
Peder Thormißrød | 18 ß |
i Kiste | Smør | j pund | |
Søffren Grønseet |
j dlr 8 ß |
i Grden med vnderliggende ødegrd | Korn | j Skip: iij lißp | Frj |
Wige | Korn | iij lißp | |
Hielmtued | Korn | iij Re: | |
Bake | Korn | j Fr | |
Lauris Grenis |
|
i Gaarden | Meel | vj lißp: | Frj |
Aasmund Aasende |
j m. |
i Bøe | Salt | iij lißp: | |
Tholle Sundbye | 3 m 3 ß |
i Gaarden med vnderligende ødegrd Midsundbye | Meel | j skip. vj lißp | Frj |
Løffaaß | Meel | iij lißp: | |
Skouff | Meel | j skipp: | |
Enchen Heirstad | 3 m 18 ß. |
i Gousßen | | xv Lißp | |
Hans Sundbye |
|
i Grden | Smør | iij pund | Frj |
Siffuer Saugmester | j½ m vj ß |
i Houtued | Korn | vij lißp | |
Pouel Lindseet | j½ dlr j m 8 ß |
i Gaarden med vnderligende ødegrd Weseet | | j skip: iij lißp | Frj |
Hielmtued | Smør | ij pund ix mr | |
Lien | Meel | xv lißp: | |
Mortten Nødenis | 15 ß |
i Wicherj | | iij lißp | |
Thrøg Lindseet | j m 6 ß. |
i Løffaas | Korn | j Fr | |
Weseet | | j Fr | |
Joen Haffsrøed |
|
i Gaarden | Meel | j Fr | Frj |
Skriffueren Madtz Biørn |
|
i Myre | Korn | j Fr | |
Hanneuold | Meel | j Fr | |
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|