Skattelister fra Hedrum |
Båtsmannsskatt 1650 |
|
Odelsgoedtz udi Brunlaug Lehenn
|
|
Herumsoegen |
|
Toer Aaserumb eiger | | |
i Giegstad | miell | j schippd |
i Holmen | smør | 3 pd 6 & |
Tueden | smør | 18 & |
Huidsteen | schind | ij |
Querne | smør | 2 ½ & |
|
Asbiørn Tutued eiger | | |
i Tutued | huder | ij |
|
Knud Gielstad eiger | | |
i Tutued | huder | ij [NB: kan være j] |
Gielstad | smør | j pd |
|
Christen Hemb eiger | | |
i Hemb | huder | j |
|
Hanns Hellenis eiger | | |
ibid: | smør | ij pd |
i Ramboe | huder | j |
|
Toer Vlffuerød eiger | | |
ibid: | smør | x & |
|
Hanns Hollmb eiger | | |
ibid: | huder | iij |
Hellismoe | huder | j |
|
Poffuel Aaserum eiger | | |
i Greffle | huder | ij |
i Strand | huder | ij |
i Kraagen | huder | iij |
i Butland | miell | viij lispd |
Domholt | miell | j schippd |
Møgenis | smør | 2 ½ pd |
Eien | smør | v pd |
Schorden | smør | 2 pd |
|
Søffren Hauffalld eiger | | |
i Rømmingen | huder | j |
i Nørdre Seierstad | schind | iij |
noch som hans moder [I tilsvarende skatt for 1638 (legg 7.1) kalles hun Sÿrj Seÿerstad.] | | |
hannem haffr oplatt | huder | j |
|
Vemund Biønnes eiger med sin Broders quinde | | |
i Løffaaes | schind | 4 |
|
Olle Odberg eiger | | |
ibid: | schind | 8 |
|
Olle Huidsteen eiger | | |
ibid: | huder | j |
| schind | 3 |
i Breche | huder | j |
med..rd: | smør | 4 & |
i Querne | 5 & | |
|
Knud Lysterøed eiger | | |
ibid: | schind | xj |
|
Maans Lie eiger | | |
ibid: | smør | 2 pd 6 & |
|
Find Houffland eiger | | |
i Huidsteen | huder | j |
| schind | 3 |
i Querne | smør | 5 & |
|
Karrj Quelle eiger | | |
i Efftedall | smør | 18 & |
|
Suend Rimstad eiger | | |
ibid: | huder | j |
i Numme | huder | j |
i Huidsteen | schind | ij |
i Querne | smør | 2 ½ & |
|
Christoffr Seierstad eiger | | |
ibid: | huder | j |
i Nyelie | smør | vj & |
|
Anne Torstued eiger | | |
i Øen | huder | j |
| schind | 9 |
i Hemb | smør | j pd |
i Trettenis | schind | j |
|
Peder Poffuelßen eiger | | |
i Nørdre Seierstad | huder | 2 |
|
Olle Biørndall eiger | | |
ibid: | huder | 3 |
i Querne | smør | 2 ½ & |
Aamoed | smør | 4 pd 18 & |
Soelberg | smør | 3 pd 8 & |
Tueden | smør | 18 & |
Huidsteen | schind | 2 ½ |
|
Knud Schorge eiger | | |
ibid: | huder | 3 |
i Nouff | huder | 1 |
i Sletholt | penge | j dr |
|
Lars Pederßen eiger | | |
i Aaselrød | huder | j |
|
Arne Løffaaes eiger | | |
i Løffaaes | schind | 8 |
i Heeumb | schind | 5 |
|
Søffren Bredall eiger | | |
ibid: | huder | j |
|
Christen Bondegalt eiger | | |
ibid: | huder | 2 |
Øxsenholt | schind | 8 |
|
Rasmes Nees eiger | | |
ibid: | huder | ij |
i Furrelund | huder | j |
|
Guldbrand Øxsenholt eiger | | |
ibid: | huder | j |
|
Hans Efftedall eiger | | |
ibid: | huder | v Ringr 2 & smør |
i Bache | huder | j |
|
Halffr Hougen eiger | | |
ibid: | huder | j |
|
Gløer Noerqueld eiger | | |
ibid: | huder | 2 |
|
Toer Bergen eiger | | |
ibid: | huder | ij |
i Høuigh | huder | ij |
Bachemyren | smør | ij pd |
|
Hans Faret eiger | | |
i Spetalen | huder | 3 |
i Oxsenemb | huder | 2 |
|
Hans Boesen eiger | | |
i Gule Raaen | smør | ij pd 4 & |
|
Christen Suendsen eiger | | |
i Omsland | huder | 3 |
anden Omsland | huder | 3 |
Haufftued | smør | 12 pd |
|
Eliff Eschedall eiger | | |
ibid: | huder | 3 |
Staffdall | huder | 3 |
Bachemyren | smør | ij pd |
Numme | huder | j |
Huidsteen | schind | ij |
Querne | smør | ij & |
|
Otter Lunde eiger | | |
ibid: | huder | j |
i Dall | huder | j |
|
Toer Aaselrød eiger | | |
ibid: | huder | j |
|
Annund Ringdall eiger | | |
ibid: | smør | 2 pd 14 & |
i Lie | smør | 3 ½ pd 6 & |
|
Groe Ringdall eiger | | |
ibid: | smør | 8 & |
i Giennestad | smør | 18 & |
|
Marren Langemb eiger | | |
i Ringdall | smør | vij & |
i Borge | smør | j pd |
|
Suend Lunde eiger | | |
ibid: | huder | j |
i Syndrelunde | huder | j |
Rømmingen | schind | v |
|
Knud Hagenis eiger | | |
Hagenis | huder | 3 ringer j schind |
| miell | j lispd |
i Gunerød | huder | j |
i Vlffuerød | huder | j |
i Smørøed [?] | smør | vj & |
|
Annund Hollmb eiger | | |
i Hollmb | huder | 3 |
i Syndreslett | smør | 2 ½ pd |
Bondegalt | schind | 4 |
i Noerdrumb | schind | 4 |
|
Olle Girestad eiger | | |
ibid: | huder | 2 |
i Mouff | smør | j pd |
i Slettingdall | smør | j pd 5 & |
|
Olle Birche eiger | | |
ibid: | huder | 2 ½ |
|
Eliff Schoelen eiger | | |
ibid: | smør | j pd |
|
Jørgen Oelßen eiger | | |
i Edspield | huder | j |
|
Rasmes Birche och hans medarffuinger eiger | | |
i Birche | huder | 3 ½ |
| schind | 3 |
|
Huusmend, Strandsiddere och Embidtzfolch |
|
Peder Torstued |
Lars Holbech |
Niells Øenn |
Peder Øenn |
Tormoe Birche |
Halffuor Soelbergh |
Jacob Gione |
Hans Sundbÿe |
Christen Roppestad |
Christen Sundbÿe |
Berent Noerqueld |
Peder Farmen |
Olle Houfftued |
Hans Aarquisßell |
Biørn Nÿeborgh |
Lars Maansen |
Børge Kraagelund |
Erich Schomagger |
Keell Schredder |
Anders Stubberøed |
Helge Suarffuer |
Anders Snitker |
Anders Schomagger |
|
Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Brunla len, legg 7.6, båtsmannsskatt 1. mars 1640
Registrator: Kristian Hunskaar
& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest |
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|