Landskatt mikjelmesse 1614 for Tønsberg len
|
| Waalle Schibrede |
|
| Odals Bønder |
|
| Halduor Stobsrødtz Goedz |
| Sandsuerdtt |
| Sodemb | j schipd: j Fring Korn |
| Kommenes | iij lißpd: |
| Laugerdall |
| Aßmyrr | viij lißpd: |
| Herlannd | vj lißpd: |
| Thanndenn | xiiij lißpd: |
| Hoff Sogenn |
| Houstad | j schipd: |
| Hillestadt Sogenn |
| Stuberød | xv lißpd: |
| Huitingrød | iij lißpd: |
| Hillestad | j Fring |
| Ehr | iiij schipd: ix lißpd: |
| Der aff skatidt | iij dr: j mk v ß: |
| Herforudenn er i fraa | |
| Hanem løst som hannd | |
| haffde i bringager vdi | |
| Bodtnne Sogenn | j schipd: |
|
| Jarenn Houfftueds goedtz |
| Bodtnne Sogenn |
| Greager Sønste | xij lißpd: |
| Laugerdall |
| Houffstued | xv lißpd: |
| Røsholdt | xv lißpd: |
| Ehr | ij schipd: ij lißpd: |
| Der aff skatid | ij dr: xiij ß: |
|
| Endre Løegenns Goedtz |
| Hillestadt Sogenn |
| Løegenn | j schipd: |
| Bergenn | iiij lißpd: |
| Holmb | j pd: |
| Hoffsogenn |
| Grønnstedt | xv lißpd: |
| Semb Sogenn |
| Thuedtenn | v lißpd: |
| Egger |
| Skodt | ij pd: |
| Haßllenn | j pd: |
| Ringerige |
| Wocker | j schipd: |
| Ehr | vj schipd: iiij lißpd: |
| Der aff Skatidt | iiij dr: j mk ij ß: |
|
| Niels Houtuedtz Goedtz |
| Waallesogenn |
| Houtued | xviij lißpd: |
| Rambnes Sogenn |
| Solberig | j schipd: |
| Schoubøgdenn |
| Kniffue | xvj lißpd: |
| Slaugenn |
| Hallinngrød | ij lißpd: |
| Hierumb Sogenn |
| Bergenn | j schipd: |
| Ehr | iij schipd: vj lißpd: |
| Der aff Skatidt | ij dr: viij ß: j alb. |
| Herforudenn haffuer | |
| Thomes Lødeuold igenløst | |
| i Solberig i Rambsogenn | j pd smør |
|
| Axell Kaldtzrødtz Goedtz |
| Waalle Sogenn |
| Kaldzrød | xvj lißpd: |
| Nykirche Soggenn |
| Voldt | viij lißpd: |
| Eggetofft | vij lißpd: |
| Borgge Sogenn |
| Sanndenn Nørdre | iiij lißpd: |
| Bodtnne Sogenn |
| Sønndre Greager | xij lißpd: |
| Suindall Sogenn |
| Bircketued | vj lißpd: |
| Er | iij schipd: ij lißpd: |
| Der aff Skatidtt | ij dr: ij mr. vj ß: |
|
| Olloff Husebyes goedtz |
| Waallesogenn |
| Hußebye | j schipd: |
| Gieldstad | j Fring |
| Roebache | iiij lißpd: |
| Suinneuold | j Fring |
| Bodtnnesogenn |
| Faas | j schipd: |
| Huerløs | j Fringh |
| Nykirche Sogenn |
| Woldtt | vij lißpd: |
| Fodennsogenn |
| Huidsteenn | j Fringh |
| Sanndsuerdt |
| Hauffe | j Fring |
| Borggesogenn |
| Sanndenn | iij lißpd: |
| Slaugenn |
| Throldtzrød | vj lißpd: |
| Eggher |
| Skalleholmb | xv lißpd: |
| Ehr | iiij schipd: x lißpd: |
| Der aff Skattidtt | |
| Penninge | iij dr: j mr. ix ß j alb: |
|
| Skattegaarder |
|
| Olluff Løegenn | | |
| Suend Hillestad | | |
| Harald Hillestad | | |
| Erich Hillestad | | |
| Olffuer Hillestad | | |
| Jonn Nees | | |
| Dauid Øenn | | |
| Aßbiørnn Heeg | | |
| Olluff Greland | | |
| Anders Jßslannd | x dr: | |
|
| Gunder Solberig | | |
| Laurids Solberig | | |
| Alff Holdtenn | | |
| Halduor Lhij | | |
| Olluff Lhij | | |
| Siffuer Bringager | | |
| Olluff bringager | | |
| Thorckell Berig | | |
| Poffuell berig | | |
| Olluff bringager | x dr: | |
|
| Hauff Sollj | | |
| Baard Faas | | |
| Søffrenn Faas | | |
| Enckenn baas | | |
| Jacob Gubaas | | |
| Niels Kleffuenn | | |
| Gutormb Raueberg | | |
| Olluff Gudemb | | |
| Gløer Hualberg | | |
| Hanns Pungenn | | |
| Thorgier Gudager | xj dr: | |
|
| Mickell Roffue | | |
| Peder Huidsteenn | | |
| Thrugels Houf | | |
| Peder Giøklep | | |
| Olluff Gousenn | | |
| Thostenn Grebsrød | | |
| Christenn Thiølsrød | | |
| Mickell Kiste | | |
| Biørnn Myre | | |
| Thormou Gunderød | x dr: | |
|
| Olluff Hoffuenn | | |
| Thord Skiegestad | | |
| Erick bache | | |
| Christenn Allemb | | |
| Jenns Suinßland | | |
| Olluf Thuerdall | | |
| Christenn Quandt | | |
| Knud Kuannde | | |
| Anders Kaargiord | | |
| Thord Sollemb | x dr: | |
|
| Aßbiørnn Suche | | |
| Christenn Lødeuold | | |
| Erich Lødeuold | | |
| Pouell Nørste greager | | |
| Pouell greager | | |
| Olluf Fusche | | |
| Christen Huerløs | | |
| Olluff Rud | | |
| Mads Videschiøll | | |
| Gaard Aasenn | x dr: | |
|
| Hanns Riffuetei | | |
| Matis Riffuetei | | |
| Hermand Thorklep | | |
| Lauris Thorklep | | |
| Aarnne Grydemark | | |
| Eilloff Kleffuenn | | |
| Lauris Bastuold | | |
| Eilling Bastuold | | |
| Giest bastuold | | |
| Mogens borghe | x dr: | |
|
| Christoffer borghe | | |
| Tholleff Suineuold | | |
| Peder Betemb | | |
| Halduor Hielmtued | | |
| Gunder hielmtued | | |
| Olluf Ryg | | |
| Lødenn Lehromb | | |
| Peder Lehromb | | |
| Eilloff Robache | | |
| Hanns Jonsrød | x dr: | |
|
| Benndt baßeschee | | |
| Oudenn Thorgierød | | |
| Søffrenn Ollumbstad | | |
| Mickell holmb | | |
| Olluff holmb | | |
| Lauris Sørumb | | |
| Hanns Gielstad | | |
| Jffuer Luer | | |
| Thoffue Rønnerød | | |
| Laurids Søbye | x dr: | |
|
| Amund Breche | | |
| Jonn Skouf | | |
| Aarnne Houtofft | | |
| Anders Kier | | |
| Niels bache | | |
| Amund bircheschouf | | |
| Ennchenn Faaßenn | | |
| Christoffer Rudtztand | | |
| Olluff Birche | | |
| Jonn Ormestad | x dr: | |
|
| Kolbiørnn Thiølsrød | | |
| Olluf Refuetall | | |
| Halduor Refuetall | | |
| Hanns dall | | |
| Giermund dall | | |
| Lauris berig | | |
| Anund berig | | |
| Peder Langaas | | |
| Thord Røßløse | | |
| Christoffer Grydenes | | |
| Olluff Sornneklep | xj dr: | |
|
| Reer Grydenes | | |
| Finnd Kleffuer | | |
| Thoermou Serchland | | |
| Hanns Hals | | |
| Christoffer Sorbye | | |
| Olluf Sorbye | | |
| Niels Sorbye | | |
| Gunder Sorbye | | |
| Hanns Kurstad | | |
| Christoffer haralstad | x dr: | |
|
| Olluf Haralstad | | |
| Peder Vißestad | | |
| Olluf Aßlestad | | |
| Niels Aßlestad | | |
| Christoffer hagestad | | |
| Tholleff hagestad | | |
| Lauris hougenn | | |
| Jnguor Hougenn | | |
| Thruels Bache | | |
| Olluf houstad | x dr: | |
|
| Lauris Thorp | | |
| Olluff Thorp | | |
| Søffrenn Roustad | | |
| Raßmus Roustad | | |
| Thostenn Kalager | | |
| Knud Nordbye | | |
| Enner Aasenn | | |
| Michell Gunestad | | |
| Jenns Siristad | | |
| Thord Regestad | x dr: | |
|
| Olluf Breche | | |
| Staffen Grette | | |
| Olluf Klauenes | | |
| Hanns Ofigstad | | |
| Hanns Helgelannd | | |
| Anders hougenn | | |
| Anders freberig | | |
| Raßmuds freberig | | |
| Olluf Vegge | | |
| Frannds Vegge | x dr: | |
|
| Peder Aasenn | | |
| Guldbrand Skaanør | | |
| Christenn Møglegaard | | |
| Halduor Thuettenn | | |
| Annders Aas | | |
| Tholleff Aas | | |
| Laurids Møglegaard | | |
| Eilloff Bruserød | | |
| Lauris Kopstad | | |
| Thiøstell Bache | x dr: | |
|
| Raßmus Aschemb | | |
| Odgrimb drengløs | | |
| Alff Egtofft | | |
| Kield Kierann | | |
| Olluf Kierann | | |
| Raßmus fosell | | |
| Gunnder grydemark | | |
| Søffrenn Holmb | | |
| Olluf berig | | |
| Olluf Hals | | |
| Peder Hunßall | | |
| Reer Voldt | xij dr: | |
|
| Ødegaarde |
|
| Gulbrannd breche | | |
| Hendrich Helligsrød | | |
| Peder Soelberig | | |
| Halduor Lakield | | |
| Olluff Bringager | | |
| Thomas Lødeuold | | |
| Reer Koepanng | | |
| Jenns Helgestad | | |
| Jacob Langøenn | | |
| Jonn Limstang | v dr: | |
|
| Niels Verp | | |
| Hanns Grødaas | | |
| Gullich Korogeborig | | |
| Thiøstell Linflotenn | | |
| Børger Sandenn | | |
| Christenn Opsall | | |
| Suend Malmøe | | |
| Jacob Smørdall | | |
| Annbiørn Aamod | | |
| Olbiørnn Rustad | | |
| Thorchell Skaannør | | |
| Siffuerd Kalager | vj dr: | |
|
| Husmendtt och Løsse Karlle |
|
| Peder Skoemager | | |
| Anders Skoemager | | |
| Amund Lauridzønn | | |
| Jacob Brecke | | |
| Olffuer Gunerød | | |
| Niels Tierbrender | | |
| Christenn Houg | | |
| Anders glarmester | | |
| Matis Huidsteenn | | |
| Haluor Giøklep | | |
| Niels Goußenn | | |
| Christenn Offigstad | | |
| Pouell Nees | | |
| Anders Skoemager | | |
| Børge Skreder | | |
| Suend Skreder | | |
| Biørnn Thømermand | viiij dr: | |
|
| Thienistedrenghe for Fuld Lønn |
|
| Amund Lødeuold | | |
| Gaard Hillestad | | |
| Thruels Hillstad | | |
| Johanes Houg | | |
| Niels Greager | | |
| Tharald Ryg | | |
| Hanns Leromb | | |
| Peder Grydenes | | |
| Simenn Ofigstad | v dr: | |
|
| Drenghe for Hallf Lønn |
|
| Claus Betemb | | |
| Anders Sollumb | | |
| Søffrenn Ollumstad | | |
| Eilloff Hafftofft | | |
| Østenn Langaas | | |
| Aßbiørnn Aas | | |
| Anders Aschemb | | |
| Pouell Regestad | ij dr: | |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, legg 3.2, Landskatt 1614.
Registrator: Ketil Firing Hanssen
Korrekturleser: Kristian Hunskaar |
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|
|