Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by
|
| Laugerdal |
|
| Eier/Gård | Skyldmål | Skyld | Skatt |
Torgier Hanneuold |
j dlr 8 ß. |
| i Grden | Korn | vij lißp. vij skolp | Frj |
| Smuchstad | Korn | viij lißp: | |
| Seigelstad | Skind | ij | |
Jens Sougen | 2 dlr ij m. |
| i Gaarden med underligende ødegrd | Smør | vj pund | Frj |
| Huuder | j | Frj |
| Lhj | Korn | xvj Lißp: | |
| Vndißuold | Korn | j Fr. | |
| Kierafiskeet | Korn | xiij Markebol och ij ørisb: | |
Nielß Effuensen | j½ dlr j m |
| i Vndisuold | Korn | j skipp: j Fr | |
| Borge | Smør | j pund | |
Eleff Effuensen | 3½ m 5 ß |
| i Audahl | Huuder | iij | |
| Øster Smuchstad | Korn | ij lißp 4 mr | |
| Kierafisket | K: | iiij ørisboel | |
Anne Effuensdatter | 3½ m 5 ß |
| i Wirdahl | | xj lißp: vj mr | |
| Kallerud | Korn | iij lißp 2 m. | |
| Kierafiskeet | Korn | ij ørisboel | |
Ide Effuenßdatter | 3 m 5 ß |
| i Wirgedahl | | ix lißp: | |
| Kallerud | Korn | iij Re: vij mr | |
| Smuchstad | Korn | j Rem: vij mr | |
| Vndisuold | Korn | j Re: vij m. | |
| Kierafiskeet | | ij ørisboel | |
Gutorm Norbye | 18 ß |
| i Hallerud | Korn | iij lißp: | |
H: Jacob Thuremand | 2½ dlr ij m. |
| i Jerpeland | | j Skip. | |
| Thorsaaß | Korn | viij lißp | |
| Nedre Jerpeland | | xviij lißp: | |
Hans Hostued |
|
| i Gaarden | Korn | xv lißp | Frj |
Olle Neder Skierffuen | 2 dlr 3 ß |
| i Gaarden | | xix lißp | Frj |
| Jonßrud | Korn | x lißp: | |
| Øffre Bringager | | j Fr. | |
| Grydenis | | j Fr. | |
| Berig | | xiij lißp: | |
Paa sin Steffbørns Weigne | 6½ m. |
| i forn: Skierffuen | Korn | xj Lißp: | |
| Jonßrud | Meel | xv Lißp: | |
Axel Hemb | 7 m. |
| i Grden | Korn | j skipp: j lißp: | Frj |
| Søndre Huahl | Skind | viij | |
| Hostued | Korn | j skipp: vj Lißp: | |
Kiersten Gundersdater | 18 ß |
| i Hemb | | iij lißp | |
Soluer Wigen |
|
| i Gaarden med vnderligende ødegrd | Korn | j skip: | Frj |
Poul Bekeuahr | 4½ m |
| i Grden | | iiij lißp | Frj |
| Søbye | Meel | j Skipp: | |
| Bringager | Meel | ij lißp | |
| Otterstad | | iiij lißp | |
| Hanneuold | | ij lißp | |
Lauris Hemb |
|
| i Grden | Korn | j Bißp | Frj |
Peder Hemb | j m 6 ß |
| i Grden | | j Skip j lißp: | Frj |
| Olleßbye | Korn | j Fr | |
Chrestoffer Kalleberg |
|
| i Grden | | iiij lißp j Re. | Frj |
Olle Skudumb | 3½ dlr |
| i Grden | Korn | j Skipp: | |
| Birche | Korn | j Skip. | |
| Gietrang | Huuder | ij | |
| Kallerud | Korn | xv lißp: | |
| Vester Tannomb | | vij lißp: | |
| Skouff ødegrd | | viij lißp | |
Olle Krogemoe | 3½ m 6 ß |
| i grden | | xij lißp: | Frj |
| Asmyr | Korn | xv lißp: | |
Albret Kalleberg |
|
| i Grden | | viij lißp | Frj |
Steen Goullestad |
|
| i Grden | | vj lißp | Frj |
Throelß Berig |
|
| i Grden | H. | iij | Frj |
Helle Berig | j m |
| i Grden | | xij lißp | Frj |
| Rambøe | Huuder | j | |
Elleff och Olle Bøe | 3 m 9½ ß |
| i Grden | H: | xv | Frj |
| Floten | Korn | v lißp iij mr | |
| Raaen | Smør | ij pund | |
Hans Bergen | j m. |
| i Grden | Huuder | ij | Frj |
| Brønumb | Huuder | j | |
Erich Røsholt |
|
| i Gaarden | Huuder | ij | Frj |
| Skind | ij | Frj |
Christen Røßholt | 3½ 6 ß |
| i Grden | Huuder | iij | Frj |
| Skind | ij | |
| Oprand | Smør | iij pund | |
Anders Holten | j m |
| i Grden | Korn | j Skipp: | Frj |
| Engelstad | Korn | iij lißp: | |
| Asgutrøe | Korn | ij lißp: | |
Thord Gaasßerød | 9 ß |
| i Grden | Korn | xv lißp | Frj |
| Kierafisket | | ij lißp: | |
Mattis Styreuold | j dlr. |
| i Lofftstad | Korn | xij lißp: | |
| Stensholt | Skind | vij | |
Nielß Lofftstad |
|
| i Grden | Korn | x lißp | Frj |
Olle och Jens Suerchholt |
|
| i Grden | | x lißp: | Frj |
Haluor Engelstad | 2½ m 6 ß. |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Korn | j Skip: ij lißp | Frj |
| Floten | Korn | ix lißp: | |
| Kierafiskeet | | ij lißp: | |
Astrj Jacobsdater | j6 ß. |
| i Røßholt | Skind | 4 | |
Olle Suerchholt paa Sl. Chresten Gunduolsens Børns Weigne | j m. |
| i Hemb | Korn | iiij lißp: | |
Anders Gunduoldsen | 21 ß |
| udj Suerkholt | Korn | iiij lißp: ij mr | |
Haluor Eye |
|
| i Gaarden | Huuder | ij | Frj |
Olle Harkielsen | j½ m 3½ ß |
| i Biertnis | | vj lißp j B:p | |
Gutorm Engelstad | 7½ ß |
| vdj Gaarden | Korn | ij skip: j lißp och j Re: | Frj |
| Kierafiskeet | | ij ørisboel | |
Søffren Hanneuold |
|
| i Grden | | xv lißp. | Frj |
Nielß Herland |
j dlr 9 ß |
| i Gaarden med vnderligende ødegrd | | j Skip | Frj |
| Werdahl | Korn | j Fr 8 mr. | |
| Smuchstad | Korn | ij lißp: 4 mr | |
| Kierafiskeet | Korn | ij ørisboel | |
Amund Herland | 3 m 6 ß |
| i Hauan | Korn | vj Lißp: | |
| Kløffuenis | Korn | iiij lißp: | |
| Nedre Thoehn | Korn | j lißp: | |
| Paa Snaren | Korn | ij lißp: | |
Jacob Stenßholt | j m |
| i Gaarden | Skind | 17½ | Frj |
| Thorsrøed | Huuder?? | j?? | |
Olle Herland | 4½ m. |
| ?? | ?? | ?? | |
| Rostad | ?? | ?? | |
| ?? | ?? | ?? | |
Nicolaus Opsal | j½ dlr j m iij ß |
| ?? | | ?? Skipp iiij lißp: | |
| Stenßholt | Korn | iiij?? lißp xv mr | |
Marj Opsal | 2 dlr 3½ ß. |
| i Grden | Korn | xvj lißp: | Frj |
| Rønneberg | | j Skipp: | |
| Meskestad | | iiij lißp | |
| Stensholt | Korn | vij lißp: | |
| Baskj | Meel | iij lißp: | |
Axell Holle | ½ dlr 13½ ß |
| i Grden | Korn | j Skip: | |
| Askimb | Korn | xiij lißp: | |
| Borge | Korn | vj lißp: j Re: | |
| Hofferøe | Korn | viij lißp | |
Odker Styreuold |
|
| i Grden | | viij lißp: | Frj |
Gunder Krogemoe |
|
| i Grden | | viij lißp | Frj |
Gunder Brendtzrøe | j m 3 ß |
| i Krogemoe | | v lißp | |
Nielß Krogemoe | j m 3½ ß |
| i Hannedahl | | v lißp v mr | |
Hans Brendtzrøe |
|
| i Grden | K: | xij lißp: | Frj |
Anders Solberg | 2½ m 3 ß |
| i Gaarden med vnderligende ødegrd | Korn | viij lißp: | Frj |
| Thannemb | Korn | xj lißp | |
Sirj Krogemoe | 13½ ß |
| Hanneuald | K: | ij lißp: j Re: | |
Joren Brendtzrøe |
|
| i Gaarden | | iiij lißp | Frj |
Iffuer Nedre Toehn |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | | xiij lißp: | Frj |
| Skind | j | Frj |
Haff Hual |
j dlr 4 ß |
| i Grden | Skind | xj | Frj |
| Nørdre Huahl | Skind | ix | |
| Skorge | Skind | iiij | |
Mattiß Huißle | ½ dlr 15 ß |
| i Aßmyr | K: | viij lißp: | |
| Skerffuen | Korn | iiij lißp: | |
| Smuchstad | | j Skip: | |
| Røßholt | Skind | iij | |
| Kierafisket | K: | iij ørisboel | |
Poul Thannomb | 3 dlr j m 10½ ß |
| i Sødumb | K: | j Skip: | |
| Aff j Quernefoeß | Korn | j Fr. | |
| I Otterstad med ødegrden | | j skip: ix Lißp: j Re: | |
| Skio med diß vnderligende ødegaarder | Korn | xiij lißp: | |
Chrestoffer Stryemoe |
j m. |
| i Gaarden med vnderliggende ødegrd | Korn | xvj lißp: | Frj |
| Løuold | Salt | iij lißp | |
Ingerj Biertnis |
|
| i Grden | Korn | xij lißp vj mr | Frj |
Peder Thannomb |
|
| i Grden | K: | vij lißp: | Frj |
Olle Gietrang |
|
| i Grden | Huuder | j | Frj |
Nielß Gietrang | 3½ m 6 ß |
| i Vnnemark | M: | xv lißp: | |
Peder Askim | j m 3 ß |
| i Tueten | Korn | v lißp: | |
Axel Hondtued | j dlr j8 ß |
| i Løffaas | K: | j Fr. | |
| Grenj | Korn | j Skipp: | |
| Thoffte | Korn | iiij lißp: | |
Marj Askim |
j dlr 6 ß. |
| i Ocherholt | | ix lißp: | |
Therchel Sougen |
|
| i Grden | K: | vj lißp: | Frj |
Heelle Aßmyr |
|
| i Grden | Korn | viij lißp: | Frj |
Gulbrand Tueten |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | K: | xij lißp: | Frj |
Olle Lindißholmb |
|
| i Grden | Korn | j Skip ij lißp | Frj |
Dyre Lindisholmb |
|
| i Grden | Korn | ij lißp | Frj |
Olle Smuchstad | j m 6 ß. |
| i Gaarden | Korn | viij lißp. | Frj |
| Solberg | Korn | j Fr | |
Helge Lij | 3½ m 8 ß |
| i Øffre Kalleberig | | ix lißp 10 mr. | |
| Huarløes | Korn | j Fr ij lißp | |
Gulbrand Lindißholmb | 2j ß |
| i Nørdre Aas | Meel | ij lißp iij m. | |
| Skalleberg | Meel | ij lißp: | |
Karen Skierffuen | 24½ dlr j m 7 ß |
| i Gaarden med vnderligende ødegrd | | iiij skipp | Frj |
| Neuff | Korn | vj lißp: | |
| Opßal | Huuder | j | |
| Øster Smuchstad | | j pund | |
| Meel | ij lißp: | |
| Blaaland | Korn | ij lißp: | |
| Quernefosßen vnder Eid | Meel | j Skip: | |
| Wettestad | Korn | j Skipp: | |
| Basßerød | Korn | vij lißp j Bp: | |
| Houtued | | xix lißp j Bp: | |
| Egenis | Korn | xv lißp: | |
| Reinne | | x lißp: | |
| Rønneberg | | j Skipp: | |
| Thorp | | j Skipp: | |
| Lerumb | | j Skip: | |
| Drengløes | Smør | iij pund | |
| Sosßen | Malt | j Skip: | |
| Sollerød och Miskundrøe | | ij skipp: | |
| Brataaß | | j Fr | |
| Røe | Skind | viij | |
| Bøe | Salt | ij Skipp | |
| Gullichßrøe | K | xv Lißp: | |
| Lere | Salt | ij Skipp: | |
| Leppestad | Korn | xiij lißp: | |
| Bøe | Smør | iij pund | |
| Meel | viij lißp: | |
| Greager | | xv lißp: | |
| Skollemoe | Smør | iij pund | |
| Kierafisket | Korn | j Skipp: | |
| Gielstad | Meel | xvj lißp: | |
| Berig | Meel | j skippd. | |
Olle Olleßen | 4½ dlr j8 ß |
| i Soffuer | K: | ij skip: | |
| Wevumb | Korn | j Skipp: | |
| Røe | Huuder | ij | |
| Skind | xv | |
Marte Olleßsdatter | 2 dlr j m 2 ß |
| i Kiørffuestad | Korn | xv Lißp: | |
| Tofftestad | Meel | j Skipp: | |
| Hofftued | Meel | j lißp j B:p | |
Ragnild Olleßsdatter | 2½ dlr |
| i Lindißuerch | Korn | ij skipp 4 lißp | |
| Pundtzerøe ødegrd derunder Brugis | Korn | viij lißp: | |
| Barnis | Huuder | j | |
Marj Ollesdater | 2 dlr j m 2 ß |
| i Thuffte | | ij skip: ij lißp: | |
| Borge | Korn | iiij lißp: j B:p | |
Yngeste Marte Ollesdater | 2 dlr j m. |
| i Midskinis | Korn | xv Lißp: | |
| Nørdre Eid | Korn | xiij lißp: | |
| Eger | Korn | viij lißp: | |
Mattiß Foßnis | 5½ dlr. |
| i Gaarden med vnderligende Øffre Foßnis | Korn | j Skippd | Frj |
| Thannumb | | xj lißp: | |
| Eid | | j Skipp: | |
| Nørdre Herland | | viij lißp: | |
| Søndre Herland | | v lißp: | |
| Wergedahl | | j Fr. | |
| Tueten | Huuder | j | |
| Hein | Korn | xij lißp: | |
| Løffue | Smør | j pund iiij mr | |
| Thosted | Huuder | j | |
| Skind | ij | |
| Smuchstad | Korn | viij lißp: | |
Nielß Olleßen | 4½ dlr |
| i Bekeuahr | | xviij lißp | |
| Øffre Hemb | K: | xvij lißp: | |
| Blaaland | | xix lißp: | |
| Ombholt | | xviij lißp: | |
Lauridtz Ollesen | 5 dlr 2 ß |
| i Helgeland | Korn | j Skip: | |
| Gaaserød | | x lißp: | |
| Eg | | xij lißp: | |
| Lofftstad | Huuder | ij | |
| Kierafiskeet | K: | 1/3 af et Markeb: | |
Hans Ollufßen | 4½ dlr j m 10 ß. |
| i Kommenis | Korn | j skipp: j Lißp: | |
| Biertnis | Korn | ij skipp: j Fr. | |
| Basßerøe | Korn | xij lißp: vj m. | |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.
|
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|