Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by
|
| Tunßberig byes Borger |
|
| Eier/Gård | Skyldmål | Skyld | Skatt |
Laugmanden Peder Lauridtsen Eier | 25 dlr 2j ß |
| i Gran | Tunge | ij Skipp: | |
| Holle | Tunge | ij Skip: | |
| Narumb | Tunge | ij Skipp: | |
| Siffue | Tunge | xij lißp: | |
| Lille Bøe | Tunge | ij Skipp | |
| Ouen | Tunge | iiij lißp: | |
| Øde Siffue | Tunge | ix lißp | |
| Øffre Langelj | Tunge | j Fr | |
| Skiøl | Tunge | vij Fr. | |
| Skougerud | Tunge | j Skip: | |
| Quand | Tunge | j Skipp: iij lißp | |
| Salt | iij lißp: | |
| Sollum | Tunge | j Skipp: | |
| Ende | Tunge | ij skip: | |
| Holmb | Tunge | j Skip: | |
| Skaareboe | Tunge | j Skipp | |
| Tein | Tunge | ij lißp: | |
| Brunstad | Tunge | iiij lißp: | |
| Reuog | Tunge | ij lißp j Re: | |
| Horn | Tunge | xiij lißp: | |
| Bøen | Tunge | j Skip | |
| Weskiøl | Huuder | j | |
| Fredsted | Huuder | ij | |
| Claußboel | Skind | iij | |
| Gutu | Skind | iij | |
| Seigelstad | Huuder | j | |
| Øde Odne | Huuder | j | |
| Varnis | Smør | iij pund | |
| Hellisrud | Smør | j pund | |
| Solberg med Haugen | | iij pund | |
| aff j Skou ødegrd ?? | Hogenb | j tylt | |
| Riffuetej | Smør | ij pund | |
| Haßle | Smør | xviij mr. | |
Borgermester Jørgen Coldeweyis Guodtz | 22 dlr j m j9½ ß |
| Vndelstued | Smør | iij pund | |
| Øde Houtued | Smør | ij pund | |
| Malt | j Fr. | |
| Bake | Smør | vj pund | |
| Lehrgiord | Smør | ij pund | |
| Meel | j Fr. | |
| Skierffuen | Smør | iij pund | |
| Nyrød | Smør | j pund | |
| Raastad | Smør | vj mr | |
| Langføe | Smør | iij pund | |
| Kierre | Smør | vj pund viij mr | |
| Søndre Aabye | Meel | j Skip. j Fr | |
| Berig | Meel | viij lißp. | |
| Burød | Smør | j pund | |
| Laanne | Meel | j Skipp: | |
| Eegh | Meel | xiij lißp: | |
| Kleppen | Smør | iij pund | |
| Gundestad | Smr | iij pund vj mr | |
| Fredste | Smør | ij pund | |
| Meel | j Fr. | |
| Solberig | Smør | iij pund v mr. | |
| Helgerøe | Smør | ij pund | |
| Skoppen | Smør | vj pund | |
| Siffuestoch | Smør | xxij mr | |
| Skind | v | |
| Hogsrød | Smør | j pund | |
| Bugaarden | Smør | v pund | |
| Bollerød | Smør | j pund | |
Anbiørn Lauridtsen | 31½ Rdlr 2j ß |
| i Biørnnerød | Smør | ij pund | |
| Solberg | Smør | vj pund | |
| Hoffuer | Smør | ij pund | |
| Vester Berig | Smør | v pund | |
| Klepager | Smør | iiij pund vj mr | |
| Loffue | Smør | ij pund 4 mr | |
| Fridsøe | Smør | ij pund | |
| Andelrød | Smør | v pund | |
| Giennestad | Smør | iiij pund | |
| Holten | Smør | iij pund | |
| Hønseuold | Smør | ij pund | |
| Syres | Smør | iij pund x mr | |
| Walberg | Korn | xij lißp: | |
| Quernestad | | xiij lißp: | |
| Nedreberig | | x lißp: | |
| Øffreberig | | xvj lißp: | |
| Giøklep | | j Skip | |
| Linnomb | | xv Lißp: | |
| Løchen | | j Skipp: | |
| Megen | | x lißp: | |
| Thorboe | Malt | j tønde | |
| Klop | | j skipp: | |
| Tueden | Huuder | iij | |
| Røed | Huuder | j | |
| Styreuold | Huuder | j | |
| Grønneberg | Huuder | ij | |
| Skiffuestad | Huuder | ij | |
| Efftedahl | Huuder | iiij | |
| Wigland | Huuder | ij | |
| Bergen | Huuder | iiij | |
| Hougen | Huuder | ij | |
Jørgen Ibsen paa Lille Iffuer Holchis Weigne | 6½ dlr ij m 4 ß |
| i Kier | Smør | iiij pund | |
| Ousteen | Smør | v pund | |
| Sande | Smør | vij mr | |
| Mid Røraas | S: | ix mker | |
| Klaastad | S: | ij pund vj mr | |
| Gryttingen | S: | viij mr | |
| Andahl | Huuder | iij | |
| Haßlestad | Skind | viij | |
| Gran | Meel | xvij lißp: | |
| Skind | ij | |
Hendrich Clausen | 3½ 2½ ß |
| i Semb | Smør | iiij pund ij mr | |
| Wøhlen | Smør | j pund | |
| Braauold | Smør | xviij mr. | |
| Strand | Smør | j pund | |
| Siæland | Smør | ij pund | |
| Kleppen | Smør | xviij mr | |
| Houtued | Meel | j Fr. | |
Augde Sl: Anders Thuremandtz | 4½ dlr j m 19 ß. |
| Eidsteen | Tunge | v td ij Setingr | |
| Meumb | Meel | xv Lißp: | |
| Oekleff | Huuder | ij | |
| Neer Quel | Huuder | j | |
| Fureland | Huuder | j | |
Jens Lauridtsen paa Lille Margrete Holchis Weigne | 3½ dlr j m 2j ß. |
| i Bur | S: | ix pund x mr | |
| Gryttingen | S: | viij mr | |
| Haßlestad | Skind | viij | |
Hans Aaßmundsen | 3 dlr 9 ß |
| i Brunstad | Smør | v pund j2 mr | |
| Barchager | Smør | ij pund | |
| Guturød | Smør | xviij mr | |
| Gunestad | Smør | j pund | |
Jacob Chrestensen |
j dlr. |
| i Houge | Korn | j td: | |
Karen Sal: Olle Gundersens | 5 m. |
| i Søndre Fosßen | Meel | j Skipp | |
Olle Hagesens Goetz | 5 m. |
| i Graffdahl | Korn | j Skipp | |
Sl: Effuen Anfindtzens Arffuinger | 4½ m. |
| i Kruge | Smør | iij pund | |
Olle Coldewey | 10 dlr j0½ ß. |
| i Rambnis | S. | ix pund | |
| Hemb | Smør | v pund xij mr. | |
| Nørdre Eeg | Smør | j pund | |
| Gunderøe | Smør | ij pund | |
| Lebsrøe | Smør | xviij mr. | |
| Goullou | Korn | iij tønder | |
| Røe | | ij tdr. | |
| Rustand | | viij lißp: | |
| Langemyr | K: | xij lißp: | |
Throelß Olesen | 6½ dlr j m 15 ß |
| i Skiøl | Salt | iij skipp: | |
| Beten | Korn | iij tdr: | |
| Rostad | | xvij lißp: | |
| Elniß | | xiiij lißp: | |
| Hoffuer | Smør | ij pund | |
| Seyuig | Smør | xviij mr | |
| Tangen | Smør | ij pund vj mr. | |
Hendrich Nielsen | 18 ß |
| i Bollerød | Smør | j pund | |
Marte Sl: Throels Søffrenßens | 2½ m |
| i Fichj | Smør | ij pund, iiij mr | |
Borgermester Anders Madtsens Goedtz | 7 dlr 2j ß |
| i Sercheland | Meel | iiij lißp: | |
| Reuog | Korn | j Skipp | |
| Reppel Kielaas | | xviij lißp | |
| Rygetang | | vj lißp | |
| Roberg | Smør | iiij pund | |
| Houtued | Smør | xx mr. | |
| Nørdreholt | Smør | xx mr. | |
| Skalleuold | Smør | iij pund | |
| Smidtsrøe | Huuder | j | |
| Querne | Korn | viij lißp: | |
| Nørdre Bergewahr | Skind | vj | |
Raßmus Neeß | 5 m. |
| i Oßeberig | Smør | ij pund | |
| Meel | | j Fr. | |
Ingeborig Sal: Hans Fridtses | 6 dlr 9 ß |
| i Krogeborg | Smør | v pund | |
| Sandaa | Smør | iiij pund | |
| Hofflandtein | Smør | j pund | |
| Gaufflestad | Korn | j Skip vj lißp | |
| Riffuetej | Korn | j Skipp: | |
| Byfoß | Huuder | j | |
Wibolt Hansen | 11½ dlr 5 ß. |
| i Wøhlen | Smør | iij pund vj mr | |
| Thuffue | Huuder | j Skind iij | |
| Suinis | Huuder | ij | |
| Skore | Smør | j pund | |
| Sande | Smør | xvj mker | |
| Semb | Smør | viij mker | |
| Reenne | Smør | ij pund | |
| Grette | Smør | iij pund, iij mr | |
| Gullj | Smør | iiij pund xix mr. | |
| Rostad | Smør | vj mr | |
| Kiøllen | Smør | vj pund xviij mr. | |
| Rachaas | Meel | j Fr. | |
| Leßestad | Smør | j pund | |
| Meel | iij lißp: | |
| Eeg | Meel | viij lißp: | |
| Lanne | Meel | j tdr | |
| Hagestad | Meel | j Fr. | |
Lauris Neeß | 4½ m. |
| i Hußwig | Smør | iij pund | |
H: Nielß Mattißen | 3 m. |
| i Orsnis | Smør | ij pund | |
Jacob Johansen Frønich | 3 dlr j8 ß. |
| i Klop | Smør | vj pund | |
| Hunsæl | Meel | xv lißp: | |
Jens Ingeruordsen |
|
| i Haffellen | Smør | j pund | |
| Hynderøe | Smør | iij pund | |
| Dahl | Smør | j pund | |
| Meel | xvij lißp: | |
| Adahl | Smør | j pund | |
| Noug | Huuder | j | |
| Odberg | Huuder | j | |
| Skind | x | |
| Støland | Huuder | j | |
| Holt | Skind | iiij | |
| Allemb | Smør | j pund ix mr | |
| End ødegrd Nauffnlig Vndrumb Engh | Smør | iij pund | |
| Osßestad ødegrd | Huuder | j | |
| Kiercheuold | Korn | xv Lißp: | |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.
|
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|